Antrian
Daftar Antrian Layanan Pindah Rayon
| No | Tgl. Antrian | Nama | Nomor Antrian | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-22 | putri | PR-001 | batam |
| 2 | 2025-09-22 | putri | PR-002 | batam |
| 3 | 2025-09-23 | Yono | PR-001 | Bengkong |
| 4 | 2025-09-23 | witri handayani | PR-002 | sekupang |
| 5 | 2025-09-23 | dusi | PR-003 | batam |
| 6 | 2025-09-24 | Ghina Tahani | PR-001 | SDIT Tunas Cendekia, Jl. Daeng Kamboja, Kel. Teluk Tering |
| 7 | 2025-09-24 | Hapsari | PR-002 | SDS AN NAHDHAH SEKUPANG |
| 8 | 2025-09-24 | rika yulian sari | PR-003 | batam kota |
| 9 | 2025-09-24 | Zulmi pratiwi rizky | PR-004 | Kavling senjulung blok.a ni.15 rt;04 rw;10 |
| 10 | 2025-09-24 | Zulmi pratiwi rizky | PR-005 | Kavling senjulung blok.a ni.15 rt;04 rw;10 |
| 11 | 2025-09-24 | AGUS YANI, S.Sy | PR-006 | PERUMAHAN RENGGALI SAKURA BLOK EF NO 47 |
| 12 | 2025-09-24 | Ayu Nurahmawati | PR-007 | Jl Brigjen Katamso |
| 13 | 2025-09-24 | priyono | PR-008 | BATAM |
| 14 | 2025-09-24 | mira novia | PR-009 | sekupang |
| 15 | 2025-09-29 | Indramora | PR-001 | Tibanlama sekupang |
| 16 | 2025-10-02 | adit | PR-001 | batam |
| 17 | 2025-10-03 | user | PR-001 | Sekupang |
| 18 | 2025-10-03 | user | PR-002 | sekupang |
| 19 | 2025-10-07 | user | PR-001 | sekupang |
